
Unsere Preise
Preise Ferienwohnungen:
Typ A | Typ B
| 2 Personen ab | 3 Personen ab | 4 Personen ab | |
|---|---|---|---|
| 06.01. - 01.02.2026 Skivergnügen | 110 - 120 € | 150 € | 170 € |
| 01.02. - 21.02.2026 Olympia 2026 | 150 - 180 € | 200 € | 210 € |
| 21.02. - 09.05.2026 Frühlingsbeginn | 100 - 120 € | 150 € | 170 € |
| 09.05. - 11.07.2026 Frühling u. Sommerbeginn | 110 - 130 € | 150 € | 170 € |
| 11.07. - 29.08.2026 Sommer | 120 - 150 € | 160 € | 180 € |
| 29.08. - 03.10.2026 Herbstbeginn | 110 - 130 € | 150 € | 170 € |
Preise Ferienwohnung:
Typ C
| 4 Personen ab | 5 Personen ab | 6 Personen ab | |
|---|---|---|---|
| 01.02.-21.02.2026 Olympia 2026 | 220 € | 240 € | 280 € |
| 21.02.-09.05.2026 Frühlingsbeginn | 180 € | 200 € | 220 € |
| 09.05.-11.07.2026 Sommerbeginn | 180 € | 200 € | 220 € |
| 11.07.-05.09.2026 Sommer | ausgebucht | ||
| 05.09.-31.10.2026 Herbst | 200 € | 220 € | 240 € |
Preise Ferienwohnung:
Typ D
| Bis zu 8 Personen | |||
|---|---|---|---|
| Auf Anfrage |
Die Preise verstehen sich ab 2 Personen pro Tag pro Ferienwohnung ab einem Aufenthalt von 7 Tagen. Für einen kürzeren Aufenthalt wird ein Aufschlag berechnet. Für Kinder bis zu 3 Jahren berechnen wir € 15,00 am Tag im zugestellten Babybett, im Elternbett schlafen Sie kostenlos. Jede weitere Person ist kostenpflichtig: Nebensaison: von 3 bis 10 Jahre € 15,00, von 10 bis 16 Jahre € 20,00, ab 17 Jahre und Erwachsene 30 €. Für einen kürzeren Aufenthalt und in der Hauptsaison bis zu € 40 pro Kind und Erwachsenen. Einmalige Endreinigung : € 30,00 bis € 100,00

